Nº de expediente: | SEG 323/2012-9 |
---|---|
Título: | SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS DE "MÁS DE 500.000 PAX". AEROPUERTO GRAN CANARIA |
Fecha límite: | 07.02.2013 |
Importe licitado: | 4.350.000,00 |
Plazo de ejecución: | 1 años |
Num | CIF | Empresa | Tipo | Importe neto(€) | Baja(%) | Plazo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A078917465 A078601945 | VIGILANCIA INTEGRADA SA V-2 COMPLEM. AUXILIAR.SA | Base | 4.302.000,00 | 1,10 | 1 años |
Nº de expediente: | SEG 323/2012-13 |
---|---|
Título: | SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS DE "MÁS DE 500.000 PAX". AEROPUERTO DE LANZAROTE |
Fecha límite: | 07.02.2013 |
Importe licitado: | 2.772.119,99 |
Plazo de ejecución: | 1 años |
Num | CIF | Empresa | Tipo | Importe neto(€) | Baja(%) | Plazo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | A028369395 A028517308 | EULEN SEGURIDAD SA EULEN S.A. | Base | 2.636.200,00 | 4,90 | 1 años |
Nº de expediente: | SEG 323/2012-22 |
---|---|
Título: | SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS DE "MÁS DE 500.000 PAX". AEROPUERTO TENERIFE NORTE. |
Fecha límite: | 07.02.2013 |
Importe licitado: | 2.599.684,00 |
Plazo de ejecución: | 1 años |
Num | CIF | Empresa | Tipo | Importe neto(€) | Baja(%) | Plazo |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | A082335746 A037014768 | SEGUR IBERICA SA CONSORCIO DE SERVICIOS | Base | 2.514.128,40 | 3,29 | 1 años |
Nº de expediente: | SEG 323/2012-7 |
---|---|
Título: | SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS DE "MÁS DE 500.000 PAX". AEOPUERTO FUERTEVENTURA. |
Fecha límite: | 07.02.2013 |
Importe licitado: | 1.670.000,00 |
Plazo de ejecución: | 1 años |
Num | CIF | Empresa | Tipo | Importe neto(€) | Baja(%) | Plazo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B083701193 B085080349 | SECURITAS TRANSPORT SECURITAS AIRPORT SERVICE | Base | 1.625.687,54 | 2,65 | 1 años |
Nº de expediente: | SEG 323/2012-12 |
---|---|
Título: | SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS DE "MÁS DE 500.000 PAX" AEROPUERTO DE LA PALMA |
Fecha límite: | 07.02.2013 |
Importe licitado: | 786.528,48 |
Plazo de ejecución: | 1 años |
Num | CIF | Empresa | Tipo | Importe neto(€) | Baja(%) | Plazo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | A028369395 A028517308 | EULEN SEGURIDAD SA EULEN S.A. | Base | 772.900,00 | 1,73 | 1 años |
En la peninsula tenemos a;
Segurisa que repite en 4 aeropuertos,
Trablisa en Mallorca, Malaga, Ibiza, Sevilla y Menorca
Securitas Transport Aviatión Security en Jerez y Santander
Vinsa en Asturias
Eulen en Coruña, Palma y los 20 aeropuertos de menos de 500.000 pasajeros al año
Segur Iberica en Girona, Bilbao y Santiago
Segurisa en Murcia, Reus, Almeria y Edificios Centrales de Aena.